รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
|
| ที่ | รหัสกิจกรรม | รายการประกวด | สถานที่ | วันที่ | เวลา | หมายเหตุ |
| 1 | 001 | ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป | ||
| 2 | 002 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 3 | 003 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ห้องประชุมสมเด็จย่า 90 ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 4 | 004 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ห้องประชุมสมเด็จย่า 90 ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 5 | 005 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 6 | 006 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 7 | 007 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 น. | - |
| 8 | 008 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 9 | 009 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 10 | 010 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 11 | 011 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องเพชร สอ. อาคาร MEP ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 12 | 012 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ |
|
สามารถจัดผลงานได้ล่วงหน้าได้ 1 วัน | ||
| 13 | 013 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 14 | 014 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ห้องประชุมสมเด็จย่า 90 ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 15 | 015 | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ห้องประชุมสมเด็จย่า 90 ชั้น 1 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 16 | 016 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 17 | 017 | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 18 | 018 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 19 | 019 | ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 20 | 020 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 21 | 021 | ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 22 | 022 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 23 | 023 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 24 | 024 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 25 | 025 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 26 | 026 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 27 | 027 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 28 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องสังเวียน อาคาร 3 ชั้น 4 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 29 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 30 | 030 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรรัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 2 | 15 ธ.ค. 2557 | - | |
| 31 | 031 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องพลายบัว อาคาร 2 ชั้น 2 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 32 | 032 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องพลายบัว อาคาร 2 ชั้น 2 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 33 | 033 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 34 | 034 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 35 | 035 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนสตรีอ่างทอง ห้องพลายบัว อาคาร 2 ชั้น 2 | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 36 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 37 | 037 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 38 | 038 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 39 | 039 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 40 | 040 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 41 | 041 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 42 | 042 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา13.00 | - |
| 43 | 043 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา13.00 | - |
| 44 | 044 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 45 | 045 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 46 | 046 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 13.00 | - |
| 47 | 047 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) |
23 ธ.ค. 2557 ลำดับที่ 97 - 100 |
เริ่มเวลา 13.00 | - |
| 48 | 048 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) | 23 ธ.ค. 2557 | ้เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 49 | 049 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | ศาลาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจ้ากวนอู) |
23 ธ.ค. 2557 ลำดับที่ 87 - 88 |
เริ่มเวลา 09.00 | - |
| 50 | 050 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 51 | 051 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 52 | 052 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล สาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 53 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 54 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 55 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 56 | 056 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 57 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 58 | 058 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 59 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 60 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 61 | 061 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 62 | 062 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 63 | 063 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 64 | 064 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 65 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล สาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 66 | 066 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 67 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 68 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 69 | 069 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 70 | 070 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 71 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 72 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน - แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 73 | 073 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม หอประชุม ร้อยตรีเผื่อน-แม่นวล ศาตมูล ชั้น 3 | 23 ธ.ค. 2557 | 09.00 | - |
| 74 | 074 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 75 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 76 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 77 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด | 15 ธ.ค. 2557 | - | |
| 78 | 078 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 79 | 079 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ |
|
- | ||
| 80 | 080 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ อาคารวชิรรัศมิ์ทีปังกร ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 2 | 15 ธ.ค. 2557 | - | |
| 81 | 082 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |
| 82 | 083 | บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ห้องประชุมธงทอง | 23 ธ.ค. 2557 | เริ่มเวลา 08.30 | - |